| 1 | Philipp Menzel | Ich hatte die Möglichkeit die Firma Burosch TV Display Experts im Rahmen eines Projekts bei einem Großkunden kennen zu lernen. Kurz gesagt, Herr Burosch persönlich ist eine Kombination aus einem außergewöhnlich profunden Fachwissen und jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich TV und Displays. | |
| 2 | Pete | alles super | |
| 3 | Berty | Alles BESTENS | |
| 4 | majo96 | Preiswertes und gutes Hilfsmittel zur ordentlicher Displayeinstellung | |
| 5 | paul-ibel | Supper | |
| 6 | kulbrich | ideal - an alles gedacht | |
| 7 | claudio.vandelli | Thank you for your wonderful patterns. After many years | |
| 8 | wkv | Downloadmaterial in guter Qualität und mit viel Fleiß gelingt es auch einem Laien seinen TV für sich optimal einzustellen. | |
| 9 | maikheinecke | Ihr macht einfach die besten Testbilder. | |
| 10 | donschis | TOP | |
| 11 | info | Mit der Burosch Test CD hab ich mit Beamer und LCD ein atemberaubendes Ergebnis erzielt. Vielen Dank! | |
| 12 | d-doemming | War schon immer meine Meinung | |
| 13 | h.luetkemeier | Alles super bin sehr zufrieden ! | |
| 14 | bscheibke | Die Ware ist einwandfrei angekommen | |
| 15 | a.frerichs | Super! | |
| 16 | krenz | Bestellbearbeitung und Lieferung erfolgte zügig und problemlos. Supportanfrage wurde prompt erledigt. Danke. | |
| 17 | thilo_fischer | Schnelle Lieferung | |
| 18 | berard.ks | ...bei kleinen Problemen super schnelle Hilfe | |
| 19 | abend-wiesbaden | weiter so !!! | |
| 20 | maurice.peters | Habe im Downloadbereich eingekauft. alles hat super geklappt. auch die vielen (seminar)videos auf der website sind wirklich erste klasse. | |
| 21 | hartmutkellner | Hervoragende Testbilder zum Einstellen der Bildqualität. Het bei mir sehr gut funktioniert | |
| 22 | hans.schiffmann | Sehr professioneller Shop | |
| 23 | marcmertens | Meine Bestellnummer war die #1875 und ich bin sowohl von den frei verfügbaren Tipps | |
| 24 | lukeunfug | Einfach Spitze!!! | |
| 25 | ralf.juergens | Das First Check Testbild habe ich zur Einstellung meines privaten 50 Plasma TV eingesetzt. Die Bildqualitaet hat sich deutlich verbess | |
| 26 | ralf.juergens | Alles hoch professionell | |
| 27 | vitzlibutzli | Ein MUSS für die Kalibrierung. Sollte standardmässig auf den Fernsehern installiert sein- | |
| 28 | powerlytic | Alles super | |
| 29 | domann-gelmeroda | Habe meinen Pioneer jetzt optimal eingestellt. | |
| 30 | rainer.rentschler | Einfach und schnell. Perfekt zum Einstellen des Fernsehers! | |
| 31 | irrgangjens | Sehr guter schneller Service !!! | |
| 32 | thomas.meyer | Wie immer perfekt! Vom Service bis zum Produkt. Kann ich nur weiterempfehlen. Besonders die detailierten und technischen Erklärungen (PDF). | |
| 33 | stefan-rohde | Mit der Anleitung und den Testbildern läßt sich das Bild kinderleicht einstellen | |
| 34 | r.a.gebauer | Mit der Ware und Lieferung bin ich sehr zufrieden. | |
| 35 | dennis_bellmann | Alles verlief super. Toller Service per Email bei Probleme | |
| 36 | joka18 | Bestellt | |
| 37 | reinhold | Sehr freundliche und schnelle Beantwortung einer Frage selbst bei einer Anfrage für ein hervorragendes Gratisprodukt. | |
| 38 | webjoc2 | Top Ware. Das ist sein Geld wert! | |
| 39 | franeg | Schnelle Bearbeitung | |
| 40 | tim.baumgaertner | sehr zu empfehlen AAA | |
| 41 | d.pommerening | Von einem Bekannten von Euch gehört. Was er mir erzählte | |
| 42 | monaco2000 | Ich habe das Produkt TV Fine Tuning gekauft. Für die optimale Einstellung meines Samsung UE40D6500 war es hervorragend! | |
| 43 | s.woody | Äußerst kompetent und nett.... | |
| 44 | escalate | Die Erklärungsvideos runden das Gesamtbild des Shops super ab. Auch die Qualität der Testbilder ist einmalig. | |
| 45 | fabikey | sehr nützlich! :) | |
| 46 | margeh69 | Download 3D Test Patterns bestellt | |
| 47 | warlord | gute Erklärung zu den Testbildern | |
| 48 | rap.kulmbach | Alles einwandfrei! | |
| 49 | thomas-k | Gerät gewählt | |
| 50 | joerg-gaebe | Besser geht´s nicht. Alles perfekt! | |
| 51 | udowgruber | Relativ schnelle Lieferung. Die Dokumentation zur Disc ist unerwartet gut | |
| 52 | dennis.reber | referenz in Sachen Bildkalibrierung | |
| 53 | alexander.wille | Sehr gute Testbilder. Habe mit Interesse Ihre Seite(n) gelesen. | |
| 54 | eric.planta | Finde den Shop super | |
| 55 | hufeis | Alles super! | |
| 56 | nbt04193 | bin sehr zufrieden | |
| 57 | otrende | Ich habe die Test Dvd gekauft! Super! | |
| 58 | ottkog | first class. | |
| 59 | hereuare2000-mati | Verlässliche Testbilder | |
| 60 | rbn | Sehr sinnvolle Investition | |
| 61 | heit1991 | Bestellung wurde schnell bearbeitet und Anfragen werden schnell beantwortet. Ich bin zufrieden. | |
| 62 | stkdu | Super Angebot! | |
| 63 | frank.dotzel | Die Testbilder helfen jedermann! Sogar einem Laien ist es möglich in wenigen Minuten zu einem guten Bild zu kommen. | |
| 64 | westarp | Interessante und sinnvolle Tools zum Testen von Displays | |
| 65 | matthias20 | Download ging ohne Probleme von statten. Die Testbilder sind sehr gut. | |
| 66 | ll_iberto | Hab mit den Testbildern an meinem Samsung Le40A789R jetzt noch das allerletzte rausgeholt und bin absolut begeistert!!!! | |
| 67 | redmito | Absolut erstkl***ger Service! Gerne immer wieder!!! Danke | |
| 68 | thomas2805.1972 | Alles Klasse - alles bestens | |
| 69 | robert-weizenhoefer | schneller und problemloser einkauf und download | |
| 70 | evolcat87 | Dank der guten Videos auf Ihrer Webseite ging die Bildoptimierung erstaunlich einfach von der Hand! | |
| 71 | ahmeine | Testbilder mit hervorragender Qualität!! TOP!!! | |
| 72 | fabricetaxis | Schnell und gut | |
| 73 | brandt.marco | Ware wie erwartet TOP. Mit den gelieferten Testbildern ist das Einstellen meines Samsung LED recht simpel machbar gewesen. | |
| 74 | w.schmuegg | Von der Bestellung bis zum Herunterladen der Zip-Datei hat alles wunderbar geklappt. Die Bezahlung per Überweisung fand ich auch gut. | |
| 75 | jens.goriwoda | Sehr schnelle Lieferung | |
| 76 | j.joswig | Das Divas testbild ist das Beste | |
| 77 | michael.kuntz | schnell | |
| 78 | khfaulhaber | Alles sehr professionell | |
| 79 | oezcan.yilmaz | Besser kann es nicht gehen!!! Einfach Top | |
| 80 | hochmannlars | Ich bestellte mir den TV Basic Check | |
| 81 | reiner.beez | Schnelle problemlose Bestellung. | |
| 82 | spopov | Top | |
| 83 | gerald.niemann | Top Tool zur optimalen Bildeinstellung. | |
| 84 | thomas.braatz | Alles perfekt und schnell abgelaufen | |
| 85 | mmandt | Klasse Ware - einfach zu verstehen und umzusetzen!! | |
| 86 | wilfried-hermann | Einfach genial! Alle Einstellungs-Bugs in meiner TV-***ge gefunden und korrigiert (TV - PC - DVD). Wow - was für ein Bild! 1000 Dank! | |
| 87 | metto67 | sehr hilfreich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| 88 | walliklammer | Werter Herr Burosch! Ich möchte mich herzlich für die Beratung bedanken. Wenn ich alles eingestellt habe | |
| 89 | sieg.tauer | Die Testbilder sind sehr gut und super erklärt. Die Abwicklung ist schnell und übersichtlich. Danke!!! | |
| 90 | wolle_geu | Sehr informativer Internetauftritt | |
| 91 | joachim.nolte | Perfekt | |
| 92 | valeriemolnar | Online-Käufer: Tolle Qualität. Bestellung | |
| 93 | rudolf.lembeck | Kundenfreundliches Bestellverfahren! | |
| 94 | karakuscengiz | Danke | |
| 95 | neo_geo | Downloadlink nach bezahlung schnell erhalten | |
| 96 | hermann.tisch | Alles bestens. | |
| 97 | tuff | cool | |
| 98 | Bertling | Perfektes Einkaufserlebnis! | |
| 99 | ThorstenK | Erste Klasse!!!\r\nSo macht Heimkino erst richtig Spaß!!! | |
| 100 | Katrin Bochmann | Vielen herzlichen Dank für diese tolle Hilfe beim Einrichten meines neuen LED-TV!!\r\nEndlich sind die Farben etc. nicht mehr überzeichnet und das Bild erscheint wesentlich besser.\r\nDer Kauf der TV Fine Tuning hat sich auf jeden Fall gelohnt! | |
| 101 | Ulrich K. Ellwart | Sehr geehrter Herr Burosch | |
| 102 | Filmfan | Super einfach zu bedienen und sehr hilfreich!\r\n\r\nIch habe mir letztens einen neuen Fernseher gekauft und mich schon gefragt | |
| 103 | Klaus F. | Das Original: oft kopiert | |
| 104 | Georg Müller | Zuerst war ich etwas unsicher wie alles gehen sollte | |
| 105 | H. Lamping | Problemlose Abwicklung | |
| 106 | Michael Pawlitzki | Super Service | |
| 107 | Bastian Wolters | Habe mich für das Paket AVCHD Download entschieden. Mit dem Download hatte ich meine liebe Mühe - vermutlich aber ein Problem an meinem Ende der Leitung. Habe Herrn Burosch kontaktiert und die Problemlösung einfach Top!\r\n\r\nUnkompliziert und schnell Antwort erhalten - man sendet mir eine gebrannte Disc zu! Großes Kino - im wahrsten Sinne des Wortes. Alle Daumen hoch!!! | |
| 108 | M. Schneider | Alles Bestens. Danke | |
| 109 | Marco kolaczia | Sehr gutes Service. kann ich wirklich weiter empfehlen... | |
| 110 | Hans-Michael König | Wegen verschiedener Umstände hatte ich den Download von Display Expert Tuning versäumt. Nach nunmehr 6 Wochen war der Zugang wegen Fristüberschreitung gesperrt. Auf Anfrage erhielt ich völlig unkompliziert innerhalb von Stunden einen neuen funktionierenden Link. Ein toller Service! Die Testfotos sind genau das | |
| 111 | Manfred F. | Hervorragend erklärt und leicht durchführbar !\r\nTOP !!! | |
| 112 | Schuchen530 | alles top immer wieder | |
| 113 | Andreas L. | ... wird man wohl nie wieder darauf verzichten! Oder: Ohne eine solche gute Hilfe ist es unmöglich das Beste aus einem jedem TV herauszuholen. | |
| 114 | Helmut | Die Blu-Ray bietet sehr viel Material um das Bild und den Ton von modernen Flachbilfernsehern und AV-Systemen zu optimieren. Ich habe bisher einen Loewe Xelos A42 Plasma | |
| 115 | Andreas L. | ... wird man wohl nie wieder darauf verzichten! Oder: Ohne eine solche gute Hilfe ist es unmöglich das Beste aus einem jedem TV herauszuholen. | |
| 116 | Hasso Buchheister | Zur Prüfung meines TV habe ich Samstag-Nachmittag die Downloadvariante von HDTV Optinizer gekauft und den Download begonnen.\r\nWegen meiner zu geringen Downloadrate brach der Download nach 800 MB ab.\r\nAuf meine e-mail-Anfrage | |
| 117 | M. M. | Vielen Dank! Auch dass Sie so grossartige Produkte haben\r\ndie einem die Freude an den angeschafften Geräten maximieren. | |
| 118 | setchmo | Super schnelle Lieferung und Top Produkt. | |
| 119 | Bert | Sehr schnelle und sicher verpackte Lieferung | |
| 120 | Andrea | Alles wie es sein soll und sehr gute Ware. | |
| 121 | Florian L. | Samstag Vormittag bestellt | |
| 122 | Karl H. | Finde die Burosch BluRay mit den Testbildern SPITZENKLASSE !\r\nWeiter so !!! Super Werkzeug für Privat ! | |
| 123 | ciro | Thank you for you help | |
| 124 | Jörg Fischer | Nach anfänglichen | |
| 125 | Ronny K. | Schnelle Lieferung wie gewohnt. Es gibt kein besseres Produkt als Burosch. Habe mein Samsung TV D8090 46Z- damit erst richtig eingestellt. SAMSUNG TVs bieten schon eins A Bilder aber erst von Burosch topt es um ein weiteres. Es liegt bei der Burosch Blu-ray ein 21 seitiges Booklet wo Alles noch einmal richtig Schritt für Schritt erklärt wird. Kann ich nur jeden empfehlen! | |
| 126 | Christian N. | Super Ware und perfekte Lieferung. Die Burosch Test Disk hat mir sehr geholfen. | |
| 127 | Freddy S. | Leider haben wir auf dem Dorf nur eine 3000er leitung ! Ich konnte die Datei also nicht runter laden.\r\n\r\nBurosch hat sich bereit erklärt mir auf dem wege der Kulanz eine DVD zu schicken.\r\n\r\nDanke Burosch ! ;-)) | |
| 128 | K. | Vielen Dank! Ihre BD mit Testbildern hat mir sehr geholfen. Ist echt der Wahnsinn | |
| 129 | K. | Vielen Dank! Ihre BD mit Testbildern hat mir sehr geholfen. Ist echt der Wahnsinn | |
| 130 | Martin P. | Schnelle Lieferung. Die BluRay ist hervorragend. Ich habe damit meine beiden Fernseher eingestellt. Die Steigerung der Bildqualität ist gewaltig. Eine klare Kaufempfehlung. | |
| 131 | K.B. | Extrem schneller Versand! Die Ware ist wie beschrieben. Vielen Dank für das sehr gute Produkt. | |
| 132 | pu.m. | Bester Artikel für die TV Bildoptimierung auf dem Markt. | |
| 133 | Uxbal | Die Werkseinstellungen bei einem neuen Fernseher kann man vergessen | |
| 134 | Christian S. | Mit meinem Fernsehgerät Samsung UE55D6500VSXZG 138 cm (55 Zoll) 3D-LED-Backlight-Fernseher | |
| 135 | Thomas | Ich war schon kurz davor meinen neuen Fernseher wieder umzutauschen | |
| 136 | Thomas | Ich war schon kurz davor meinen neuen Fernseher wieder umzutauschen | |
| 137 | Christian S. | Mit meinem neuen Fernsehgerät Samsung UE55D6500VSXZG 138 cm (55 Zoll) 3D-LED-Backlight-Fernseher | |
| 138 | Martin Plauner | Schnell - Kompetent -Zuverlässig. Herzlichen Dank! | |
| 139 | Paul. Ma. | Durch die Burosch Test Disk passt jetzt alles an meinem TV. Super Sache | |
| 140 | Martin L. | Alles OK | |
| 141 | Simon B. | Warum auf Qualität verzichten?\r\n\r\nDas sollte sich jeder einmal fragen | |
| 142 | P.L. | Schnell geliefert. Ware entspricht der Beschreibung. Gutes Handbuch mit dabei. | |
| 143 | ManuR | Hochwertiger Artikel. Deutsches Vorzeigeunternehmen. Referenzklasse! | |
| 144 | Henry Plaumann | Wer Wert auf ein ausgezeichnetes TV-Bild legt | |
| 145 | Martin Gaukler | Burosch TV Tuning FullHD Blu-ray Test-Disk (Neu) 1A Ware | |
| 146 | B.Webe | Sehr gutes Hilfsmittel zur Einstellung des Fernsehbildes. | |
| 147 | Elke | Eine Testbild-Disk | |
| 148 | Simon Blohm | Erste Anlaufstelle im Internet für Testbilder: Burosch Audio-Video-Technik. | |
| 149 | K.Krump | Habe es punktlich bekommen. Dieses Teil ist wirklich durch nichts zu ersetzten. Macht den LCD zum perfekten Fernseher.\r\nSchwer zu topen!! | |
| 150 | M.Schmidt | Wer Dinge auf seinen Fernseher sehen will | |
| 151 | L. Wood | Wer gleich auf Nummer sicher gehen will | |
| 152 | K.Franz | Sehr schnelle Lieferung Artikel wie beschrieben | |
| 153 | Dirk G. | Top Produkt. Professionelle Abwicklung | |
| 154 | Holger Rüdel | Toller Service - meine Frage wurde sogar am Sonntag beantwortet | |
| 155 | Ralf F. | Perfekt in Qualität und Service - Danke !!! | |
| 156 | Matthias Treu | Am letzten Samstag fand wieder ein Workshop der Firma Burosch statt. Ich hatte schon an mehreren teilgenommen. Diesmal in sehr kleinem Rahmen | |
| 157 | Schleindl Erwin | Mein erster Workshop bei Burosch. Habe sehr viel über die Werkseinstellungen der Fernseher und wie man auch als Laie dank der Burosch BluRay in kürzester Zeit ein um Welten besseres Bild herausholen kann gelernt!\r\nWenn man seinen eigenen Fernseher mitnimmt wird er perfekt eingestellt!\r\nEs war jeden einzelnen km Wert den ich von den 400km dafür gefahren bin. | |
| 158 | Wolfgang Götz | Ich habe zum ersten mal an einem Workshop zum Thema Display Testbilder teilgenommen. In diesem Workshop durfte ich aus erster Hand von hochqualifizierten Experten lernen. Als erstes wurde theoretisches Know-How vermittelt | |
| 159 | Big | So ein Testbild hat schon seine Daseinsberechtigung...viele Fernseher sind falsch eingestellt! | |
| 160 | Banker | Sehr zu empfehlen! Lohnt sich echt sich mit diesem Tool zu beschäftigen. Nutze es bereits seit über 5 Jahren. | |
| 161 | Berk. Bay | Der Weg zum für mich jetzt perfektem Bild war kein leichter und ein langer dazu. Zu groß ist die “Gefahr” das TV Bild komplett in die falsche Richtung zu steuern. Zumal die Menüpunkte im Vergleich zum Samsung sich verdreifacht haben. Werte wie Helligkeit | |
| 162 | flopy | Wer seinen TV richtig gut einstellen will | |
| 163 | D.G. | Super Sache . Hätte nie geglaubt das man da noch soviel aus seinem Gerät rausholen kann. | |
| 164 | PiperRoddy | Die perfekte Grundlage zur Kalibrierung meines P***sonic Plasmas | |
| 165 | Keim | Die zur Verfügung gestellten Testbilder haben mir sehr geholfen | |
| 166 | Dominguez | Der Vorgang war einfach und selbsterklärend. \r\nMit Hilfe des Bildes konnte ich feststellen dass mein Plasma-TV optimal eingestellt ist.\r\n\r\nVielen Dank! | |
| 167 | Wolfgang Geuer | Die TV-Musterbilder sind sehr exakt u. hilfreich zur Optimierung des Bildschirms.\r\nIch habe damit abweichend zu den Werkseinstellungen | |
| 168 | Hinz | Um Displays optimal einzustellen bzw. ev. sogar Fehler festzustellen sind die Burosch Testbilder einfach unverzichtbar.\r\nIch konnte mit diesen Testbilder beim Kauf das für mich geeignete Display optimal aussuchen.\r\nDie Einstellungen wurden optimiert und die Bildqualität ist so gut wie es das Display technisch ermöglicht. | |
| 169 | Niemann | Top DVD | |
| 170 | Heiner | Seit dem Kauf unseres Samsung Full HD TV war ich stets mit dem Bild des Fernsehers unzufrieden. Zahlreiche Versuche das Bild optimal einzustellen schlugen fehl und führten nicht zur meiner Zufriedenheit. Dazu mussten nach jedem Firmware Update die Einstellungen erneut vorgenommen werden. Aus Frust habe ich irgendwann aufgegeben und mir geschworen nie wieder einen Samsung TV zu kaufen.\r\n\r\nAm Wochenende erneut verärgert durch das zu dunkle Bild und sonstige Einstellungen bekam ich von meinem Bruder einen super Tipp. Die Firma BUROSCH Audio-Video-Technik aus Stuttgart hat eine umfangreiche Präsenz zur dem Thema | |
| 171 | Lander | vielen Dank für die Information; mir haben die Burosch Testbilder bei der richtigen Einstellung der unterschiedlichen Parameter wirklich geholfen.\r\nZuvor hatte ich sowohl selber viel rumexperimentiert als auch die user-settings vom HiFi-Forum ausprobiert | |
| 172 | Lev 6 | Super sache DANKE - jetzt sieht alles viel besser aus | |
| 173 | Bruce | Ich empfehle jedem die Anschaffung der Burosch Expert TV-Test-Blu-Ray | |
| 174 | M. Meier | TV-Bildeinstellung mit diesem USB-Stick ist perfekt möglich. Diese Referenzbilder zeigen Ihnen erst einmal welche Qualität (Schwächen) Ihr TV wirklich hat. Nur mit diesem Stick kann man z.b einen neuen Fernseher kaufen. Ist sehr zu empfehlen. | |
| 175 | kritiker | Sehr zu empfehlen! Lohnt sich echt sich mit diesem Tool zu beschäftigen. | |
| 176 | BIG | So ein Testbild hat schon seine Daseinsberechtigung.. leider sind viele Fernseher falsch eingestellt! | |
| 177 | Omaker1 | Bei Burosch gibt es ein interessantes Video: es dauert gut 45min | |
| 178 | steffen Käfer | Sehr schneller Versand | |
| 179 | Mathias Lämmer | Zügige Lieferung und die Testbilder funktionieren echt gut | |
| 180 | Theo Reichert | Super Ware | |
| 181 | Hermann Meier | Gut verpackt | |
| 182 | Hannert | Schnelle Lieferung und die Disk ist wie erwartet . | |
| 183 | Dagmar Buse | Top Produkt | |
| 184 | G. Geis | Hatte Probleme mit der Bildeinstellung meines 60 Zoll Sharp TVs | |
| 185 | Schorsch M1 | Alles Perfekt | |
| 186 | Arne Frechet | Lieferung erfolgte prompt. Die Erklärungsvideos runden das Gesamtbild des Shops super ab. Auch die Qualität der Testbilder ist einmalig. | |
| 187 | W.Neumann | Vielen Dank für die Zusendung des USB-Stick.\r\nIch hatte vorher gedacht | |
| 188 | Rene Rohrdof | Alles bestens. Ware wie beschrieben und schnelle Lieferung. | |
| 189 | Markus Kannewischer | Das nenne ich Service auch für ein altes Gerät \r\nkurzfristig die Unterlagen bekommen. Top! | |
| 190 | Christian Weigl | Super Service | |
| 191 | Dennis | Super endlich mal eine Referenz | |
| 192 | Joschi | Alles perfekt geklappt. Zum weiter empfehlen. | |
| 193 | O. Sperling | Tolles Produkt | |
| 194 | Oli | Vielen Dank auch für die prompte Zusendung und die Expert BD Test Disk ist wirklich ein hervorragendes Produkt. | |
| 195 | T.Reichern | Alles perfekt geklappt. Zum weiter empfehlen. | |
| 196 | SAS | Die vielfältigen Testbilder haben mir geholfen | |
| 197 | F. Packert | Die Burosch Expert Test Disk ist wirklich klasse und an der nichts mangelt. Das Ganze ist zudem noch einfach und gut erklärt. | |
| 198 | Ronald F. | sehr schnelle Lieferung | |
| 199 | Wirttem | Vielen herzlichen Dank nochmals für Ihre Ratschläge.\r\nIch finde es toll | |
| 200 | Lorenz | Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken | |
| 201 | Matthias Knebel | Hallo | |
| 202 | Detlef Z. | Danke diese Testbilder und die ausführlichen Erklärungen kann ich nur empfehlen. | |
| 203 | Holger Krüger | Ein Tag bei der Firma Burosch... Der sich trotz der langen Anfahrt sehr gelohnt hat.\r\n\r\nAm 16.August 2014 fand der 7 Displayworkshop der Firma Burosch im eigenen Hause statt und ich konnte einen der begehrten Plätze erhalten.\r\nDer gelpante Zeitraum war von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr angesetzt und so hieß es früh aufstehen denn die über 400 km Anreise sollten stressfrei bewerkstelligt werden.\r\nAm Zielort angekommen wurde ich sehr nett von Andreas Burosch begrüst und er half auch beim Entladen des TV mit.\r\nIn eine angenehmen und lockeren Runde unterhielten sich die Kursteilnehmer mit den Dozenten bei Kaffee | |
| 204 | Thilo C. | Mit dieser BluRay lässt sich der Bildschirm in wenigen Minuten optimieren und bildtechnisch Alles aus der Sammlung herausholen. Sehr empfehlenswert! | |
| 205 | J-Lechy | Habe mir vor Kurzem die Blu-Ray geordert und so geschafft | |
| 206 | Stephan | Toll reagiert auf ein Zustellproblem der Post | |
| 207 | Niggenaber | Meine Fragen zum Testsystem der Firma und ihrer Anwendung wurde erschöpfend und richtungsweisend beantwortet. Dank der Vorlagen und den dazugehörigen Erklärungen bzw. der per E-Mail eingeholten bereitwilligen Zusatzerklärungen konnte ich meinen LCD wunderbar einrichten und habe seither ein optimales Bild! \r\n\r\n\r\nMit freundlichem Gruß\r\n\r\nNiggenaber | |
| 208 | D. Bierut | Das Bild ist deutlich besser nach der Einstellung mithilfe der Referenzbilder. Bin also sehr zufrieden. | |
| 209 | Gisbert Schmidt | Burosch: sehr nützlich;verständliche Erklärungen und Videos.\r\necht professionel.\r\nAuch für Homeuser ! | |
| 210 | Mark S. | Sehr guter Service. Testbilder hervorragend | |
| 211 | Kritiker | Sehr zu empfehlen! Lohnt sich echt sich mit diesem Tool zu beschäftigen. Nutze es bereits seit über 5 Jahren. | |
| 212 | A.Fechter | Möchte ihnen zu ihren Testbildern gratulieren und vor allem für die optimalen technischen Erklärungen | |
| 213 | Daniel | Bestellung wurde sofort abgewickelt und der Support ist Klasse. Gerne wieder! | |
| 214 | Curian | Guten Tag! Benutze Ihre Testbilder schon seit Jahren. Ich installiere Satanlagen | |
| 215 | Frank Metzdorf | Danke für die unbürokratische Hilfe.\r\n\r\n\r\n\r\n | |
| 216 | Markus F. | Prompte Lieferung sogar über die Feiertage. Freundlicher Kontakt. Perfekt! Danke\r\n | |
| 217 | V.Duka | Guten Tag! Alles ist in Ordnung. Ihre testbilder sind ausgezeichnet! Vielen Dank und bin mit Gruessen! | |
| 218 | 27harry | Ich bedanke mich für die schnelle Kaufabwicklung und das tolle Produkt. | |
| 219 | DVD-Sucht | Ich denke schon jeder hat beim Kauf eines Fernsehers schon schlechte Erfahrungen mit der Bildqualität gemacht. \r\n\r\nHilfe bietet nun die Blu-ray “BUROSCH – Expert TV and Beamer Tuning Blu-ray Disc“. Mit diesem Silberling können selbst „Technik-Anfänger“ das Bild am Fernseher optimieren. | |
| 220 | berau | vielen dank. die burosch test disk hat wirklich noch potenzial aus meinen panasonic txp 65vt50 rausgeholt. | |
| 221 | LöweE | Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Unterstützung und allgemein für ihre Optimierungshilfen auf dieser Homepage. | |
| 222 | e.Hage | Ich habe mir ihre tolle TV/Beamer Expert Tuning Bluray gekauft und damit mein Fernseher optimal einstellen können. | |
| 223 | SandraF. | Ich bedanke mich für die schnelle Kaufabwicklung und das tolle Produkt | |
| 224 | W. Dubell | Liebes Team | |
| 225 | Winfried Dubell | Liebes Team | |
| 226 | Dieter Humbold | Die Test-Blu-ray ist einfach Spitze | |
| 227 | Sascha Schaul | Vielen Dank. Toller Service. Gruß | |
| 228 | Helmut Braun | Alles bestens. Optimal TV Bild jetzt. Gruesse | |
| 229 | W. Schällmann | Danke für Ihr Entgegenkommen | |
| 230 | F. Kannenberg | ***** Sterne Produkt. Diese Burosch Disk sollte jeder haben. | |
| 231 | Bob.KNI. | Perfect disc | |
| 232 | Holm | Danke für den entgegenkommenden Service. Das ist heute keine Selbstverständlichkeit. | |
| 233 | S.P. | Danke für den schnellen Service! | |
| 234 | CharlyMet | Perfect calibration disc. Good as expected. | |
| 235 | Christopher K. | Burosch Tv and Beamer DVD... Echt Klasse Leute.Schnelle Lieferung.Ich als Kunde sehr zu Frieden. Gruss aus Berlin | |
| 236 | Robert Kirzenberger | Machen Sie weiter so! Preis - Leistung stimmt.Weiterempfehlung auf sicher. | |
| 237 | Thommas | Mit der Blu Ray expert Tuning Disk bin ich wirklich sehr zufrieden | |
| 238 | Lothar Z. | Seit Beginn der DVD-Ära habe ich mich mit Hilfe der Anleitungen und DVDs von Burosch schlau gemacht. Schließlich habe ich auch versucht | |
| 239 | N.Meyer | Ich möchte mich auf diesem Wege für den tollen Service bedanken. Es ist einfach dufte | |
| 240 | Larissa K. | Ich habe vor einigen Tagen Ihre Testbilder gekauft. Vorab ein großes Kompliment. Ich hatte zuerst meinen 5 Jahre alten LG 32Zoll Fernseher mit den Testbildern eingestellt. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wahnsinn! | |
| 241 | eren aydogan | ideal - an alles gedacht | |
| 242 | Horst Baumanns | Eine gute Bilderfolge zum einstellen - endlich ein ruhiges Bild - für die Einstellung | |
| 243 | Karl | Finde die Burosch BluRay aber SPITZENKLASSE ! | |
| 244 | Bernd Wolters | Echt klasse was die Firma Burosch da so macht | |
| 245 | Karl | Finde die Burosch Blu-Ray SPITZENKLASSE | |
| 246 | K.Huttel | Weiter so! Super Werkzeug! | |
| 247 | Dieter Bahr | Vielen Dank für die wirklich sehr ausführliche Dar- und Hilfestellung. | |
| 248 | Dieter | Die Testbilder und der gesamte Aufbau incl. der Fülle an Infos sind absolut beeindruckend - Kompliment. | |
| 249 | HP Petersen | Mit der Burosch Tuning Disc war das kein Thema meinen neuen TV perfekt einzustellen. Danke noch mal. | |
| 250 | Volker Schmidt | Habe heute meine Datei zum runterladen erhalten und alles auf DVD gebrannt und sofort mit den Einstellungen an meinem Fernseher begonnen. Ich bin absolut begeistert. Endlich habe ich das Fernsehbild was ich immer wollte. Ich hätte diese Datei schon viel früher kaufen sollen . Diese Investition ist sein Geld absolut wert. Die Bedienung ist wirklich leicht und auch von absoluten Laien wie mir ganz sicher machbar.Das Ergebnis ist absolut überzeugend. Ich rate jedem der Probleme mit seinem Fernsehbild hat | |
| 251 | E. Peters | Hallo Burosch Team | |
| 252 | Harry | Nur mit Burosch gelingt optimale Einstelung. | |
| 253 | Marin Petersen | Die Burosch Testbilder sind wirklich super. | |
| 254 | Gerd Kirchhof | Ich habe ihre Testbilder per download erworben und bin mit der Anwendung sehr zufrieden.Es kommt im Laufe der Zeit immer wieder vor | |
| 255 | Hempe T. | Seit Jahren verwende ich die Burosch Bilder zum Einstellen des besten Bildes für jeden Eingang. Danke dafür. | |
| 256 | Klaus Finke | Ich habe mit dem TESTBILD alle Monitore und Fernseher eingestellt! Alle Geräte sind nun optimal eingestellt! | |
| 257 | Reiner | Habe mir die Expert Tuning Disk gekauft. Mein TV ist ein Samsung UE55JS9090SU. Die Einstellungen mit der Disk gestalten sich verhältnismäßig einfach wenn man beide Fernbedienungen TV und BD Player griffbereit hat. Mit den Testbildern geht es relativ gut wenn man sich vorher etwas mit den Videotutorials beschäftigt hat. | |
| 258 | Jens Hamann | Toller Service | |
| 259 | A. Gijsens | Herzlichen Dank für Ihre schnelle Hilfe! | |
